|| Hockey Simulation ||
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Statistiques joueurs AHL

Aller en bas 
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû - 22:46

Rappel du premier message :

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Marcus Johansson POR 75 41 59 100 60 16 4 0 196 20, 0 6
R Reilly Smith PRO 82 63 29 92 62 20 4 0 275 22, 66, 15
R *Philip Lane SPR 82 60 31 91 30 4 2 0 240 25, 57, 9
R Mark Arcobello NOR 82 59 18 77 44 10 6 0 210 28, 25, 15
C Cody Eakin UTH 77 19 53 72 31 30 2 0 124 15, 0 5
C Carl Soderberg PRO 57 22 47 69 56 16 0 0 129 17, 44, 9
L Joe Whitney ALB 81 44 25 69 19 22 2 0 217 20, 49, 16
R *Scott Glennie UTH 61 43 25 68 32 2 2 0 207 20, 75, 9
R Damien Brunner ALB 82 37 28 65 43 0 2 0 192 19, 50, 3
C *Brock Nelson SJF 43 23 39 62 28 4 2 0 125 18, 55, 5
C *Victor Rask LOW 79 23 39 62 9 36 4 0 181 12, 0 2
L Jonathan Huberdeau LOU 59 36 26 62 21 0 3 2 185 19, 60, 4
C *Reid Boucher ALB 79 16 45 61 -21 24 1 0 147 10, 0 2
C Lars Eller ALB 48 18 41 59 43 14 5 0 83 21, 54, 5
C *Jean-Gabriel Pageau GRD 81 12 47 59 25 22 1 1 106 11, 0 5
L Tim Kennedy SPR 82 26 33 59 27 24 0 0 147 17, 49, 4
L Sven Baertschi SJF 82 37 21 58 17 16 5 1 225 16, 53, 8
L Evgeni Kuznetsov WOR 68 29 27 56 30 10 2 0 224 12, 72, 9
C Peter Holland SJM 47 18 38 56 31 14 4 0 78 23, 58, 5
R *Sakari Salminen POR 52 29 27 56 39 10 2 0 160 18, 55, 13
R *Austin Czarnik ALB 78 26 29 55 -4 12 4 0 168 15, 58, 6
C Brandon Pirri LOU 59 18 37 55 15 14 1 0 84 21, 0 2
L Gabriel Bourque MIL 82 36 18 54 23 12 2 0 205 17, 63, 3
C Mikhail Grigorenko ROC 70 17 37 54 -7 14 1 0 103 16, 46, 3
C Justin Azevedo MNC 39 23 30 53 22 22 0 1 79 29, 44, 4
L Emerson Etem DTV 73 23 29 52 20 20 0 1 134 17, 50, 4
C Brandon McMillan SPR 75 15 36 51 14 24 1 0 95 15, 0 3
C Nick Drazenovic WIL 67 11 40 51 21 20 1 0 104 10, 41, 0
R Kyle Clifford MNC 62 17 32 49 8 30 0 0 184 9,2 70, 7
L *Alexander Khokhlachev PRO 62 33 16 49 32 14 0 0 188 17, 54, 4
L *Tanner Pearson MNC 81 32 16 48 8 2 3 0 195 16, 41, 6
L David Booth MAN 82 31 17 48 -3 26 3 1 173 17, 50, 8
C *Drew LeBlanc NOR 82 12 36 48 6 8 2 0 105 11, 49, 0
C Boone Jenner SYR 66 18 30 48 -12 32 3 1 119 15, 0 4
C Chris Kreider DTV 81 13 34 47 16 30 0 0 90 14, 52, 1
R *Roman Lyuduchin SPR 82 28 19 47 21 24 1 0 149 18, 45, 8
L Marcel Mueller SJM 82 37 10 47 2 20 3 0 226 16, 55, 9
R David Perron GRD 57 31 16 47 31 24 3 1 128 24, 32, 4
R *Spencer Abbott SJM 82 20 26 46 12 28 4 0 171 11, 59, 6
C Tom Pyatt DTV 82 10 34 44 14 8 2 0 69 14, 60, 3
L *Daniel Catenacci ROC 82 26 18 44 -6 10 3 1 144 18, 57, 7
C *Andy Miele SPR 64 11 33 44 33 24 2 0 62 17, 48, 0
R *William Bonsaint WIL 49 30 14 44 24 32 1 0 123 24, 51, 7
L *Dmitri Kagarlitsky SPR 82 25 18 43 27 20 2 1 115 21, 39, 6
C Andrew Miller HAM 82 18 24 42 8 12 2 0 131 13, 0 4
R Alexander Radulov MIL 62 30 12 42 22 4 3 0 97 30, 38, 9
C *Gregory Hofmann BRG 82 17 25 42 -12 22 2 1 159 10, 49, 4
C Tyler Johnson CHW 60 19 23 42 5 22 3 0 106 17, 49, 6
C Colin Wilson MIL 60 14 28 42 30 4 0 0 72 19, 62, 4
C Viktor Tikhonov SPR 82 10 32 42 12 8 3 0 106 9,4 47, 2




Dernière édition par ŧιωιℓℓ® le Sam 24 Mai - 22:43, édité 15 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 EmptySam 3 Mai - 17:29

UP !
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 EmptySam 10 Mai - 19:43

UP !
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 EmptyLun 19 Mai - 22:06

UP !
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 EmptyJeu 22 Mai - 19:49

UP !
Revenir en haut Aller en bas
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 EmptySam 24 Mai - 22:43

UP !
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques joueurs AHL   Statistiques joueurs AHL - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques joueurs AHL
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Légende pour les statistiques
» Statuts des joueurs
» Numéro de joueurs
» Alphabet des joueurs
» Joueurs sur le marché

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Simulation || :: Simulation || HS :: Statistiques :: Statistiques Joueurs AHL-
Sauter vers: