|| Hockey Simulation ||
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
ŧιωιℓℓ®
Junior AAA
Junior AAA
ŧιωιℓℓ®


Messages : 2608
Age : 26
Date d'inscription : 04/08/2013
Localisation : La Planet Terre :D

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général EmptySam 24 Aoû - 22:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 56 31 19 1 5 68 ,607 197 180 21,32 76,38 6-4-0-0 19-7-1-3 12-12-0-2
*New York Rangers 55 29 17 2 7 67 ,609 202 183 17,51 79,14 7-2-0-1 17-8-1-3 12-9-1-4
Pittsburgh Penguins 54 26 20 2 6 60 ,556 202 188 17,61 79,22 6-3-1-0 17-9-0-2 9-11-2-4
New Jersey Devils 54 21 25 3 5 50 ,463 165 186 22,15 81,44 2-7-0-1 13-11-1-2 8-14-2-3
New York Islanders 57 21 30 4 2 48 ,421 190 207 19,50 78,16 4-6-0-0 12-9-3-0 9-21-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 57 33 18 2 4 72 ,632 206 180 22,97 81,95 7-2-0-1 22-5-1-2 11-13-1-2
*Boston Bruins 56 31 16 1 8 71 ,634 193 161 20,31 80,95 3-5-0-2 19-7-0-3 12-9-1-5
*Ottawa Senators 54 31 17 1 5 68 ,630 187 166 22,86 81,14 6-3-0-1 16-6-0-5 15-11-1-0
*Montreal Canadiens 58 31 21 2 4 68 ,586 224 191 19,40 81,98 6-2-0-2 17-8-2-2 14-13-0-2
Buffalo Sabres 54 19 26 2 7 47 ,435 174 187 18,24 80,08 4-5-1-0 12-11-0-3 7-15-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 56 37 13 3 3 80 ,714 212 149 21,00 78,66 8-1-0-1 20-3-2-2 17-10-1-1
*Carolina Hurricanes 56 26 20 7 3 62 ,554 176 191 20,00 80,86 5-3-2-0 15-6-3-1 11-14-4-2
Winipeg jets 56 21 26 4 5 51 ,455 185 203 20,00 72,93 4-4-1-1 12-9-2-5 9-17-2-0
Tampa Bay Lightning 54 16 30 5 3 40 ,370 164 208 13,55 83,33 2-7-1-0 10-12-4-1 6-18-1-2
Florida Panthers 57 16 36 3 2 37 ,325 144 212 15,19 83,26 2-8-0-0 9-17-1-0 7-19-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 55 29 14 4 8 70 ,636 199 179 19,31 82,35 4-4-0-2 18-7-2-3 11-7-2-5
*Chicago Blackhawks 56 25 25 2 4 56 ,500 185 180 18,54 81,31 2-6-1-1 15-7-1-2 10-18-1-2
Nashville Predators 55 22 23 3 7 54 ,491 185 185 19,59 81,99 2-4-1-3 13-11-2-4 9-12-1-3
Columbus Blue Jackets 59 24 33 1 1 50 ,424 173 217 19,23 80,86 5-4-0-1 16-12-0-0 8-21-1-1
Detroit Red Wings 57 19 30 4 4 46 ,404 182 208 18,36 82,51 2-4-2-2 11-14-1-4 8-16-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 56 37 16 1 2 77 ,688 207 159 16,39 86,21 7-3-0-0 24-4-1-1 13-12-0-1
*Vancouver Canucks 55 32 18 1 4 69 ,627 199 172 19,65 80,26 6-3-0-1 19-6-1-1 13-12-0-3
*Minnesota Wild 55 27 22 3 3 60 ,545 177 169 22,35 86,00 5-5-0-0 16-9-2-1 11-13-1-2
Edmonton Oilers 57 20 26 3 8 51 ,447 184 204 20,69 77,55 3-4-0-3 13-11-1-3 7-15-2-5
Calgary Flames 57 18 38 0 1 37 ,325 146 203 13,44 81,67 2-8-0-0 12-19-0-0 6-19-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 58 32 17 0 9 73 ,629 203 175 17,45 82,55 3-4-0-3 17-5-0-5 15-12-0-4
*Los Angeles Kings 55 24 21 4 6 58 ,527 176 159 16,58 82,32 4-5-1-0 16-6-1-4 8-15-3-2
San Jose Sharks 56 23 25 3 5 54 ,482 174 185 19,63 78,11 5-5-0-0 15-11-2-2 8-14-1-3
*Phoenix Coyotes 55 23 24 2 6 54 ,491 174 183 21,39 81,91 6-2-0-2 14-8-1-5 9-16-1-1
Anaheim Mighty Ducks 54 22 25 2 5 51 ,472 165 180 17,65 77,91 7-1-0-2 15-8-0-2 7-17-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 56 37 13 3 3 80 ,714 212 149 21,00 78,66 8-1-0-1 20-3-2-2 17-10-1-1
*Colorado Avalanche 56 37 16 1 2 77 ,688 207 159 16,39 86,21 7-3-0-0 24-4-1-1 13-12-0-1
*Dallas Stars 58 32 17 0 9 73 ,629 203 175 17,45 82,55 3-4-0-3 17-5-0-5 15-12-0-4
*Toronto Maple Leafs 57 33 18 2 4 72 ,632 206 180 22,97 81,95 7-2-0-1 22-5-1-2 11-13-1-2
*Boston Bruins 56 31 16 1 8 71 ,634 193 161 20,31 80,95 3-5-0-2 19-7-0-3 12-9-1-5
*St. Louis Blues 55 29 14 4 8 70 ,636 199 179 19,31 82,35 4-4-0-2 18-7-2-3 11-7-2-5
*Vancouver Canucks 55 32 18 1 4 69 ,627 199 172 19,65 80,26 6-3-0-1 19-6-1-1 13-12-0-3
*Montreal Canadiens 58 31 21 2 4 68 ,586 224 191 19,40 81,98 6-2-0-2 17-8-2-2 14-13-0-2
*Ottawa Senators 54 31 17 1 5 68 ,630 187 166 22,86 81,14 6-3-0-1 16-6-0-5 15-11-1-0
*Philadelphia Flyers 56 31 19 1 5 68 ,607 197 180 21,32 76,38 6-4-0-0 19-7-1-3 12-12-0-2
*New York Rangers 55 29 17 2 7 67 ,609 202 183 17,51 79,14 7-2-0-1 17-8-1-3 12-9-1-4
*Carolina Hurricanes 56 26 20 7 3 62 ,554 176 191 20,00 80,86 5-3-2-0 15-6-3-1 11-14-4-2
*Minnesota Wild 55 27 22 3 3 60 ,545 177 169 22,35 86,00 5-5-0-0 16-9-2-1 11-13-1-2
Pittsburgh Penguins 54 26 20 2 6 60 ,556 202 188 17,61 79,22 6-3-1-0 17-9-0-2 9-11-2-4
*Los Angeles Kings 55 24 21 4 6 58 ,527 176 159 16,58 82,32 4-5-1-0 16-6-1-4 8-15-3-2
*Chicago Blackhawks 56 25 25 2 4 56 ,500 185 180 18,54 81,31 2-6-1-1 15-7-1-2 10-18-1-2
*Phoenix Coyotes 55 23 24 2 6 54 ,491 174 183 21,39 81,91 6-2-0-2 14-8-1-5 9-16-1-1
San Jose Sharks 56 23 25 3 5 54 ,482 174 185 19,63 78,11 5-5-0-0 15-11-2-2 8-14-1-3
Nashville Predators 55 22 23 3 7 54 ,491 185 185 19,59 81,99 2-4-1-3 13-11-2-4 9-12-1-3
Anaheim Mighty Ducks 54 22 25 2 5 51 ,472 165 180 17,65 77,91 7-1-0-2 15-8-0-2 7-17-2-3
Winipeg jets 56 21 26 4 5 51 ,455 185 203 20,00 72,93 4-4-1-1 12-9-2-5 9-17-2-0
Edmonton Oilers 57 20 26 3 8 51 ,447 184 204 20,69 77,55 3-4-0-3 13-11-1-3 7-15-2-5
Columbus Blue Jackets 59 24 33 1 1 50 ,424 173 217 19,23 80,86 5-4-0-1 16-12-0-0 8-21-1-1
New Jersey Devils 54 21 25 3 5 50 ,463 165 186 22,15 81,44 2-7-0-1 13-11-1-2 8-14-2-3
New York Islanders 57 21 30 4 2 48 ,421 190 207 19,50 78,16 4-6-0-0 12-9-3-0 9-21-1-2
Buffalo Sabres 54 19 26 2 7 47 ,435 174 187 18,24 80,08 4-5-1-0 12-11-0-3 7-15-2-4
Detroit Red Wings 57 19 30 4 4 46 ,404 182 208 18,36 82,51 2-4-2-2 11-14-1-4 8-16-3-0
Tampa Bay Lightning 54 16 30 5 3 40 ,370 164 208 13,55 83,33 2-7-1-0 10-12-4-1 6-18-1-2
Calgary Flames 57 18 38 0 1 37 ,325 146 203 13,44 81,67 2-8-0-0 12-19-0-0 6-19-0-1
Florida Panthers 57 16 36 3 2 37 ,325 144 212 15,19 83,26 2-8-0-0 9-17-1-0 7-19-2-2
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB
poyo35


Messages : 132
Date d'inscription : 25/08/2013

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyLun 26 Aoû - 16:55

UP
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB
poyo35


Messages : 132
Date d'inscription : 25/08/2013

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMar 27 Aoû - 20:59

uppppppppppppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB
poyo35


Messages : 132
Date d'inscription : 25/08/2013

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMer 28 Aoû - 20:04

UPPPP
Revenir en haut Aller en bas
poyo35
Atome BB
Atome BB
poyo35


Messages : 132
Date d'inscription : 25/08/2013

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyJeu 29 Aoû - 21:23

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Général de l'AHL
» Classement Général + Division
» Parler du classement !
» Classement de l'Association de l'Est
» Classement de l'Association de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| Hockey Simulation || :: Corbeille-
Sauter vers: