Jean-Sébastien Giguère G 35 1500000 1 57 76 75 70 74 74 66 75 81 66 77 79 72 73 71 75
Erik Johnson D 24 3750000 3 59 58 63 68 82 78 74 78 71 70 60 65 72 63 78 72
Anze Kopitar LW 25 6800000 3 39 79 84 83 76 72 70 82 88 78 75 68 75 82 72 78
Jeff Carter C 27 5272727 9 39 88 74 76 79 72 72 81 67 79 82 67 72 79 74 77
Stefan Elliott D 21 900000 1 45 57 63 64 69 75 68 73 75 76 60 58 68 61 70 69
contre
Craig Anderson G 31 3187500 2 32 78 76 78 78 78 77 75 73 75 75 65 71 77 77 75
Jared Cowen D 21 1295000 3 40 51 54 58 76 74 83 74 77 75 61 60 78 54 77 72
Jason Spezza C 29 7000000 2 35 80 89 82 65 68 62 82 78 75 75 72 70 83 65 75
Kyle Turris C 23 3500000 5 46 76 73 76 80 73 63 75 65 76 73 55 69 75 72 72
Mika Zibanejad C 19 1744167 2 43 65 65 66 64 64 60 71 69 81 76 56 60 65 62 69
voici comment je vois le trade (en passant, ce trade est bon pour nous 2). Giguere est moins bon que anderson. johnson est semblable a cowen. kopitar est meilleur que spezza. carter et elliot équivalent a turris, zibanejad et mon 5e pick